DBSV | Weihnachtsturnier | Görlitz | 16.12.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Schlieszus, Merida | Jb U12 w | 380 | 1. Platz |
| Hantzsch, Theo | Jb U 15 m | 431 | 2. Platz |
| Preiß, Nele | Jb U15 w | 417 | 1. Platz |
| Kiel, Paula | Jb U15 w | 401 | 2. Platz |
| Johne, Isabell | Jb U18 w | 393 | 2. Platz |
| Lukat, Mario | Jb Herren | 524 | 1. Platz |
| Richter, Jens | Jb Herren | 477 | 2. Platz |
| Hantzsch, Jan | Jb Herren | 449 | 3. Platz |
| Schlieszus, Ingo | Jb Herren | 433 | 4. Platz |
| Kunze, Bea | Lb Damen | 295 | 1. Platz |
| Kunze, Elke | Blankbogen Ü50 Damen | 459 | 1. Platz |
| Werner, Harald | Bb Ü50 | 477 | 1. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 463 | 1. Platz |




DBSV | 28. Adventsturnier | Dresden | 08. und 09.12.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Schlieszus, Merida | Jb U12 w | 374 | 1. Platz |
| Hantzsch, Otto | Jb U 15 m | 315 | 4. Platz |
| Hantzsch, Theo | Jb U 15 m | 442 | 1. Platz |
| Preiß, Nele | Jb U15 w | 432 | 2. Platz |
| Johne, Isabell | Jb U18 w | 340 | 2. Platz |
| Lukat, Mario | Jb Herren | 527 | 2. Platz |
| Richter, Jens | Jb Herren Ü50 | 493 | 4. Platz |
| Rienäcker, Felix | Lb U 15 m | 253 | 1. Platz |
| Rienäcker, Freimut | Lb Herren | 428 | 1. Platz |
| Schlieszus, Ingo | Jb Herren | 457 | 5. Platz |
| Kunze, Elke | Primitivbogen Ü50 Damen | 368 | 1. Platz |
| Werner, Harald | Jb Herren Ü50 | 519 | 2. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 473 | 1. Platz |














DBSV | Stiefelpokal 2023 | Döbeln | 26.11.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Hantzsch, Theo | Jb U 15 m | 430 | 5. Platz |
| Hantzsch, Otto | Jb U 18 m | 254 | 3. Platz |



DBSV | 2 x 18m Hallenrunde | Görlitz | 18.11.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Hantzsch, Theo | Jb U 15 m | 449 | 1. Platz |
| Richter, Jens | Jb Herren | 468 | 1. Platz |
| Hantzsch, Jan | Jb Herren | 456 | 2. Platz |
| Kunze, Bea | Lb Damen | 285 | 1. Platz |
| Kunze, Elke | Lb Ü50 Damen | 503 | 1. Platz SBV-Rekord |






DBSV | Offene Niederauer Vereinsmeisterschaft | 2 x 18m Hallenrunde | Niederau | 11.11.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Schlieszus, Merida | Jb U12 w | 163 | 1. Platz |
| Hantzsch, Otto | Jb U 15 m | 507 | 1. Platz |
| Hantzsch, Theo | Jb U 15 m | 414 | 2. Platz |
| Lukat, Mario | Jb Herren | 502 | 1. Platz |
| Hantzsch, Jan | Jb Herren | 452 | 2. Platz |
| Schlieszus, Ingo | Jb Herren | 372 | 5. Platz |
| Kunze, Elke | Jb Ü50 Damen | 475 | 1. Platz |
| Werner, Harald | Bb Herren Ü50 | 469 | 1. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 460 | 1. Platz |





DBSV | Ins Gold Turnier | Freital | 27. und 28.10.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Lukat, Mario | Jb Herren | 506 | 2. Platz |
| Werner, Harald | Bb Herren Ü50 | 449 | 2. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 480 | 1. Platz |

DBSV | Deutsche Meisterschaft 2023 | 144er Runde BoV | Rögling | 26. und 27.08.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Werner, Harald | Jb Ü50 Herren | 1133 | 2. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 1149 | 6. Platz |




Deutscher Schützenbund | Deutsche Meisterschaft 2023 | Bogenschießen WA 3D | Villingen | 26. und 27.08.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Bb Damen | 245 | 14. Platz |
DBSV | Deutsche Meisterschaft 3D | Hohegeiß | 12. und 13.08.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Bb Damen Ü50 | 600 | 2. Platz |


Sächsischer Schützenbund e.V. | Landesmeisterschaften Bogen WA im Freien – 50 m | Leipzig | 24.06.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Bb Damen | 533 | 2. Platz |
| Werner, Harald | Bb Master | 528 | 1. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 542 | 1. Platz |


Mannschaftsergebnis: Blankbogen Mannschaft



DBSV | Landesmeisterschaft im Freien – 144er Runde | Radeberg | 17.06.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Lukat, Mario | Jagdbogen Herren | 1128 | 1. Platz |
| Kunze, Elke | Bb Damen Ü50 | 1111 | 1. Platz |
| Werner, Harald | Jagdbogen Herren Ü50 | 1084 | 1. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 1122 | 1. Platz |





Sächsischer Schützenbund | Landesmeisterschaften 3D | Chemnitz | 10.06.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Bb Damen | 359 | 1. Platz |
| Friedensberger, Matthias | Lb Herren Master | 308 | 1. Platz |
| Hantzsch, Jan | Traditionel Herren | 295 | 1. Platz |
| Hantzsch, Theo | Traditionel Schüler | 180 | 1. Platz |
| Preiß, Nele | Traditionel Schüler | 139 | 2. Platz |
| Schlieszus, Merida | Traditionel Schüler | 100 | 3. Platz |
| Hantzsch, Otto | Traditionel Jugend | 252 | 1. Platz |
| Johne, Isabell | Traditionel Jugend | 209 | 2. Platz |










DBSV | 15. Niederauer Bogensporttag – 144er Runde | Niederau | 20.05.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Lukat, Mario | Jagdbogen Herren | 980 | 1. Platz |
| Kunze, Elke | Bb Damen Ü50 | 1081 | 1. Platz |
| Werner, Harald | Jagdbogen Herren Ü50 | 1093 | 1. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 1140 | 1. Platz |




Sächsischer Schützenbund | Chemnitz Masters UND Kinder- und Jugendsportspiele Chemnitz | Chemnitz | 13.05.2023

| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Schlieszus, Merida | Babini weiblich – 10 m | 564 | 4. Platz |
| Preiß, Nele | Kids weiblich – 20 m | 256 | 5. Platz |
| Johne, Isabell | Jugend weiblich – 30 m | 376 | 2. Platz |
| Kunze, Elke | Bb Master w – 50 m | 479 | 2. Platz |
| Werner, Harald | Bb Master m – 50 m | 510 | 2. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen w – 50 m | 524 | 1. Platz Chemnitz Master 2023 |




Sächsischer Schützenbund | Landesmeisterschaften Sachsen im Feldbogen | Chemnitz | 06.05.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Bb Damen | 210 | 1. Platz |
| Koch, Uwe | Bb Master | 237 | 1. Platz |
| Endler, Maik | Bb Master | 220 | 2. Platz |
| Schenk, Lars | Bb Herren | 206 | 1. Platz |



Ein kleiner Beitrag aus dem Newsletter des Sächsichen Schützenbundes e.V. (08.05.2023)
Am 6. Mai fanden die Feldbogen Landesmeisterschaften im Rabensteiner Wald statt. Die Sportler erwartete wieder ein schöner Kurs, der durch Peter Haberkorn geplant und aufgestellt wurde. Die Ergebnisse waren in den jeweiligen Klassen sehr knapp und viele Landesmeistertitel entschieden sich erst bei den letzten Scheiben. Beim Feldbogen schießt man auf 12 unbekannte Ziele, wo die Entfernung geschätzt werden muss und auf 12 bekannte Ziele, wo man die Entfernung weiß aber die Scheiben weiter entfernt sind oder im Gelände schwieriger zu schießen sind. Dies sind die Reize des Feldbogenschießen, die wir in den nächsten Jahren weiter ausbauen und mit mehr Teilnehmern stärken wollen. Was uns dieses Jahr schon geglückt ist und wir einen Teilnehmerrekord hatten und somit positiv auf die nächste LM Feldbogen in 2024 blicken. (Bericht: Maik Herrmann)
Sächsischer Schützenbund | Mai-Pokal 2023 (50 Meter) | Döbeln | 29.04.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Werner, Harald | Bb Herren | 484 | 1. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 523 | 1. Platz |

DBSV | offene Landesmeisterschaft WALD | Mülsen OT Thurm | 30.04.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Bb Damen Ü50 | 339 | 1. Platz |


DBSV | offene Landesmeisterschaft FELD | Mülsen OT Thurm | 29.04.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Bb Damen Ü50 | 209 | 1. Platz |
DBSV | Sächsische Landesmeisterschaft 3D | Rossendorf | 22. und 23.04.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Schlieszus, Merida | U12 w – Jagdbogen | 265 | 1. Platz |
| Hantzsch, Theo | U15 m – Jagdbogen | 596 | 2. Platz |
| Hantzsch, Theo | U18 m – Jagdbogen | 447 | 2. Platz |
| Hantzsch, Jan | Herren – Jagdbogen | 525 | 6. Platz |
| Kunze, Elke | Bb Damen Ü50 | 519 | 1. Platz |
| Müller, Beate | Damen Ü50 – Jagdbogen | 618 | 1. Platz |
| Müller, Ralf | Herrn Ü50 – Jagdbogen | 724 | 2. Platz |








DBSV | Deutsche Meisterschaft Halle für BoV| Buchholz | 18. und 19.03.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Lb Damen Ü50 | 489 | 1. Platz Deutsche Meisterin |
| Werner, Harald | Jb Herren Ü50 | 513 | 3. Platz |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 453 | 8. Platz |
GOLD und BRONZE bei den Deutschen Meisterschaften Halle 2023!
DBSV | 29. Jugendpokal | Hoyerswerda | 12.03.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Schlieszus, Merida | U10 w – Jagdbogen | 176 | 1. Platz |
| Jäger, Arne | U12 m – Jagdbogen | 396 | 1. Platz |
| Kittler, Lorenz | U12 m – Jagdbogen | 330 | 2. Platz |
| Hantzsch, Theo | U15 m – Jagdbogen | 400 | 3. Platz |
| Johne, Isabell | U15 w – Jagdbogen | 437 | 1. Platz |
| Preiß, Nele | U15 w – Jagdbogen | 294 | 3. Platz |
| Kleiner, Oliver | U18 m – Jagdbogen | 456 | 1. Platz |
| Simon, Leon | U18 m – Jagdbogen | 322 | 4. Platz |
| Währisch, Elias | U18 m – Jagdbogen Einzelwertung | 437 | 1. Platz |







DBSV| Prozente-Winter-Pokal 2023 | Freital | 24.02.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Werner, Harald | Jb Herren Ü50 | 507 | 1. Platz (96,39%) |
| Uszakiewicz, Christiane | Bb Damen | 445 | 1. Platz (88,82%) |


DBSV| 9. Görlitzer 900er Hallenturnier | Görlitz | 11.02.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Kunze, Elke | Lb ü50 Damen | 716 | 1. Platz |
Sächsischer Schützenbund | Sächsische Landesmeisterschaft Halle | Annaberg-Buchholz | 28.01.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Lukat, Mario | Herren Bb | 390 | 3.Platz |
| Hantzsch, Jan | Herren Bb | 328 | 5. Platz |
| Kunze, Elke | Damen Bb Master | 440 | 1. Platz neuer Landesrekord 2023 |
| Uszakiewicz, Christiane | Damen Bb | 455 | 2. Platz |
| Richter, Jens | Herren Bb Master | 374 | 8. Platz |
| 1. Mannschaft Erw. | Bb | 1285 | 2. Platz |
| 2. Mannschaft Erw. | Bb | 884 | 7. Platz |
| Johne, Isabell | Jugend Bb, w. | 316 | 1. Platz neuer Landesrekord 2023 |
| Preiß, Nele | Schüler Bb, w. | 284 | 1. Platz neuer Landesrekord 2023 |
| Rienäcker, Felix | Jugend Bb,, m. | 194 | 2. Platz |
| Hantzsch, Theo | Schüler Bb, m. | 214 | 5. Platz |








DBSV| Sächsische Landesmeisterschaft Halle | Döbeln | 14.01.2023
| Name | Bogenklasse | Ringe | Platzierung |
| Uszakiewicz, Christiane | Damen Bb | 484 | 1. Platz |
| Lukat, Mario | Herren Jb | 508 | 2.Platz |
| Kunze, Elke | Damen Ü50, Bb | 435 | 2. Platz |
| Kunze, Elke | Damen Ü50, Lb | 487 | 1. Platz |
| Werner, Harald | Herren Ü50, Jb | 523 | 1. Platz Rekord 1x18m |
| Richter, Jens | Herren Ü50, Jb | 384 | 6. Platz |
| Mannschaft Erw. | Jb | 1415 | 1. Platz |
| Kittler, Lorenz | U12 m, Jb | 296 | 2. Platz |
| Johne, Isabell | U15 w, Jb | 439 | 1. Platz |
| Preiß, Nele | U15 w, Jb | 388 | 2. Platz |
| Rienäcker, Felix | U15 m, Lb | 377 | 1. Platz |
| Hantzsch, Theo | U15 m, Jb | 411 | 8. Platz |
| Mannschaft Jugend | Jb | 1238 | 3. Platz |






